关注美联储会议纪要这五大看点力量
文章来源:中山文学网 | 2021-09-14
关注美联储会议纪要这五大看点
周四(5月19日)凌晨2点美联储公布美国4月货币政策会议纪要,此前,美联储在4月26—27日召开讨论会议
周四(5月19日)凌晨2点美联储公布美国4月货币政策会议纪要,此前,美联储在4月26—27日召开讨论会议。相关官员表示,美联储认为像年初那样的全球经济和金融动荡已大幅缓解,美国劳动力市场需求持续旺盛。美联储将维持当前利率不变,并且时刻关注市场数据表现,不排除在恰当时机加息的可能性。pkD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
pkD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
周二(5月17日),亚特兰大联储行长Dennis Lockhart在Politico于华盛顿主办的活动上说:“目前我的假设是两次,也有可能是三次,”和他一起出席活动的旧金山联储行长John Williams表示,渐进意味着今年加息两到三次。pkD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
美国的两位地区联储行长表示,由于经济继续扩张,通胀速度上升,今年至少加息两次或许是有必要的。两人的讲话打击了美联储下月会推迟行动的预期。pkD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
他们的观点与投资者相左。投资者认为,联邦公开市场委员会(FOMC)在6月日举行的决策会议上采取行动的概率很低。在去年12月首次将基准利率提高至0.25%-0.5%后,FOMC必须权衡再次加息的速度。pkD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
联邦基金期货市场报价显示,投资者认为FOMC会在6月份采取行动的概率已从周一的4%上升至大约14%。pkD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
在即将披露的美联储会议纪要中,将披露更多关于全球风险的讨论、市场预期以及通胀数据。以下是值得关注的5个方面:pkD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
1、全球风险pkD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
其中最为显著的变化之一就是,美联储4月的政策陈述中没有提及加息与否将视全球经济和金融发展带来的风险而定。在纪要中,将提供更多的细节透露美联储是如何看待全球经济状况的。观察者可以看到美联储多大程度上认为市场风险已消退,是否担心新的动荡爆发,下一次加息的前提条件是否已经制定。pkD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2、英国脱欧投票pkD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
6月23日,英国将为是否离开欧盟而进行公投,美联储对于这一结果表示关注。许多分析人士表示,美联储又在6月14—15日召开会议,这几件事情加在一起足以为市场带来非常大的不确定性。之前美联储政策会议中尚未提到这次公投,但在此时公布的纪要里则非常有可能出现。pkD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
3、市场预期pkD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
美联储在6月会议加息的概率只有3.8%,而在7月27日加息的概率也只有20%。毫无疑问,在经济形势转暖的情况下,美联储将宣布加息。从此次的纪要中可以观察出,美联储是否对市场低估加息的可能性表示担忧。就业市场强劲pkD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
美联储在4月的政策陈述中表示,即便经济活动看似放缓,但劳动力市场状况已得到进一步得到改善。美联储的公开言论表示,他们并不担心美国经济的不景气。但是在纪要当中,应该可以得到更为清楚的信息。pkD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
4、就业市场强劲pkD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
美联储在4月的政策陈述中表示,即便经济活动看似放缓,但劳动力市场状况已得到进一步得到改善。美联储的公开言论表示,他们并不担心美国经济的不景气。但是在纪要当中,应该可以得到更为清楚的信息。pkD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
三季度末持股也已经达到1133.08万股 5、通胀担忧pkD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
因为劳动力市场上已经接近充分就业,美联储关注度转向了通胀。pkD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
美国劳工部周二发布的数据显示通胀压力可能正在形成。虽然美联储青睐的价格指标仍低于其2%的目标,但不作为美联储目标的消费者价格4月份环比上涨0.4%,创出三年来最大涨幅。同比涨幅为1.1%。pkD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
目前,通胀数据已经连续4年低于2%的目标。美联储官员提醒道,基于市场的通胀预期值已长期保持在低位。在纪要中,可以找寻到更多对于通胀的担忧,但值得鼓励的消息是数据显示消费者价格已有所回升。pkD中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
健脾胃的中药有哪些昆明专看不孕不育医院
初元人参蛋白营养粉
上一篇:关注热带水果大降价权衡